Člani čebelarskega društva grousplje
Zap. Št. | Ime | Priimek | Ulica | Pošta | Kraj |
1 | Dušan | Adamič | Taborska cesta 47 | 1290 | Grosuplje |
2 | Jože | Ahlin | Kolodvorska c. 1 | 1290 | Grosuplje |
3 | Andrej | Anžič | Veršičeva 15 | 1000 | Ljubljana |
4 | Klemen | Avsec | Černetova 6 | 1000 | Ljubljana |
5 | Darko | Avsec | Rodetova cesta 3 | 1290 | Grosuplje |
6 | Franc | Bedene | Repče 13 | 1293 | Šmarje – Sap |
7 | Martin | Bedene | Jurčičeva c. 3 | 1290 | Grosuplje |
8 | Anže | Benčina | Veliki Vrh 73 | 1293 | Šmarje Sap |
9 | Matej | Berčan | Polica 44B | 1290 | Grosuplje |
10 | Avgust | Blatnik | Šentvid pri Stični 22 | 1296 | Šentvid pri Stični |
11 | Drago | Blatnik | Šentvid pri Stični 22 A | 1296 | Šentvid pri Stični |
12 | Miha | Blatnik | Šentvid pri Stični 22 A | 1296 | Šentvid pri Stični |
13 | Stane | Bojc | Brezje pri Lipoglavu 19 | 1261 | LJ. Dobrunje |
14 | Stane | Brčon | Vir pri Stični 24A | 1295 | Ivančna Gorica |
15 | Avgust | Burger | Brinje c. II / 3 | 1290 | Grosuplje |
16 | Janez | Cetin | Ob potoku 36 | 1291 | Škofljica |
17 | Branko | Cotman | Levstikova 22 | 1290 | Grosuplje |
18 | Miodrag | Gajdurović | Veliko Mlačevo 29C | 1290 | Grosuplje |
18 | Jožef | Ferbežar | Mali vrh 8 | 1293 | Šmarje – Sap |
19 | Janez | Godec | Ljubljanska c. 55 | 1290 | Grosuplje |
20 | Tadej | Godec | Polica 135 | 1290 | Grosuplje |
21 | Marjana | Gramc | Pod gozdom V / 36 | 1290 | Grosuplje |
22 | August | Gril | Rožna dolina 9 | 1290 | Grosuplje |
23 | Slavko | Gruden | Mala vas 16 | 1290 | Grosuplje |
24 | Anton | Habjan | Spodnje Blato 19 / C | 1290 | Grosuplje |
25 | Marjan | Habjan | Luče 36 | 1290 | Grosuplje |
26 | Rezika | Hočevar | Veselova III / 5 | 1290 | Grosuplje |
27 | Janez | Homovec | Ponova vas 58 B | 1290 | Grosuplje |
28 | Marko | Janežič | Klanec 34 | 1291 | Škofljica |
29 | Franc | Javornik | Partizanska 9 | 1290 | Grosuplje |
30 | Janez | Javornik | Praproče 18 | 1290 | Grosuplje |
31 | Mirjam | Javornik | Praproče 18 | 1290 | Grosuplje |
32 | Marija | Javornik | Pod hribom II/12 | 1290 | Grosuplje |
33 | Damijan | Kadunc | Št. Jurij 123 | 1290 | Grosuplje |
34 | Majda | Kadunc | Perovo 27 | 1290 | Grosuplje |
35 | Simona | Kadunc | Mala vas 16C | 1290 | Grosuplje |
36 | Stane | Kadunc | Perovo 27 | 1290 | Grosuplje |
37 | Miha | Kastelec | Veliko Mlačevo 6 | 1290 | Grosuplje |
38 | David | Kastelec | Veliko Mlačevo 6 | 1290 | Grosuplje |
39 | Nastja | Kastelec | Veliko Mlačevo 6 | 1290 | Grosuplje |
40 | Jože | Kastelic | Peč 10 | 1290 | Grosuplje |
41 | Marjan | Kastelic | Predole 4 | 1290 | Grosuplje |
42 | Peter | Kastelic | Veliko Mlačevo 10 | 1290 | Grosuplje |
43 | Roman | Klopčič | Mala vas 49 | 1290 | Grosuplje |
44 | Rok | Kokalj | Praproče 4 | 1290 | Grosuplje |
45 | Franc | Kolenc | Praproče 19 | 1290 | Grosuplje |
46 | Aljaž | Kolenc | Praproče 19 | 1290 | Grosuplje |
47 | Anton | Koprivec | Pod hribom III / 6 | 1290 | Grosuplje |
48 | Rok | Koprivec | Veliko Mlačevo 56 | 1290 | Grosuplje |
49 | Marjan | Koščak | Cerovo 3 | 1290 | Grosuplje |
50 | Aleksander | Kovačič | Jurčičeva pot 1 | 1290 | Grosuplje |
51 | Matjaž | Kozlevčar | Metnaj 22 | 1295 | Ivančna Gorica |
52 | Anton | Koželj | Adamičeva 5 | 1293 | Šmarje Sap |
53 | Franci | Krese | Levstikova ulica 23 | 8210 | Trebnje |
54 | Miran | Krivec | Veselova III/10 | 1290 | Grosuplje |
55 | Peter | Križman | Veliko Mlačevo 48 | 1290 | Grosuplje |
56 | Irena | Križman Lušin | Veliko Mlačevo 48 | 1290 | Grosuplje |
57 | Dobruška | Lipovž | Pod gozdom II/14 | 1290 | Grosuplje |
58 | Brane | Mahovlič | Pod gozdom V / 35 | 1290 | Grosuplje |
59 | Boštjan | Maver | Veselova III / 1 | 1290 | Grosuplje |
60 | Franc | Mencin | Preglov trg 7 | 1000 | Ljubljana |
61 | Matej | Možina | Cesta pod gozdom IV/26 | 1290 | Grosuplje |
62 | Miha | Novak | Zgornja Slivnica 17 | 1293 | Šmarje Sap |
63 | Ivo | Novak | Velika Račna 14A | 1290 | Grosuplje |
64 | Petra | Pajk | Velika Račna 41A | 1290 | Grosuplje |
65 | Milan | Perko | Mala Račna 29/A | 1290 | Grosuplje |
66 | Franci | Perme | Leskovec 22 | 1294 | Višnja Gora |
67 | Jože | Perme | Veselova III / 14 | 1290 | Grosuplje |
68 | Anton | Perme | Praproče pri Grosuplju 1 | 1290 | Grosuplje |
69 | Miha | Petrič | Male Lipljene 4 | 1311 | Turjak |
70 | Stane | Pirman | Mala Loka 5 | 1290 | Grosuplje |
71 | Žan | Pirman | Mala Loka 5 | 1290 | Grosuplje |
72 | Alojz | Planinšek | Zagorica 40 | 8213 | Veliki Gaber |
73 | Fani | Planinšek | Zagorica 40 | 8213 | Veliki Gaber |
74 | Marija | Podržaj | Reber 11 | 1291 | Škofljica |
75 | Rok | Podržaj | Finčeva 3 | 1291 | Škofljica |
76 | Stanislav | Potokar | Velika Loka 36A | 1290 | Grosuplje |
77 | Marjan | Pretnar | Polica 80 | 1290 | Grosuplje |
78 | Franc | Pucihar | Mestni Trg 33 | 1294 | Višnja Gora |
79 | Jože | Rebolj | Ponova vas 83 | 1290 | Grosuplje |
80 | Peter | Rozman | Spodnja Draga 21 A | 1295 | Ivančna Gorica |
81 | Branko | Rutar | Gatina 1b | 1290 | Grosuplje |
82 | Nejc | Rutar | Gatina 1b | 1290 | Grosuplje |
83 | Anton | Selan | Pri mostu 1 | 1290 | Grosuplje |
84 | Andrej | Selan | Pri mostu 1 | 1290 | Grosuplje |
85 | Darko | Stanić | Pod gozdom III/8 | 1290 | Grosuplje |
86 | Anton | Strajnar | Gatina 16 | 1290 | Grosuplje |
87 | Miha | Škoda | Velika Račna 19 | 1290 | Grosuplje |
88 | Stanislav | Škoporc | Mala vas 48 | 1290 | Grosuplje |
89 | Milan | Štibernik | Velika Loka 47 | 1290 | Grosuplje |
90 | Marjan | Štrus | Veliko Mlačevo 71 | 1290 | Grosuplje |
91 | Martin | Tolič | Repče 1 | 1293 | Šmarje Sap |
92 | Nina | Toni | Banja 36 | 1292 | Ig |
93 | Andrej | Trontelj | Perovo 26 | 1290 | Grosuplje |
94 | Ivan-Janez | Trontelj | Perovo 26 | 1290 | Grosuplje |
95 | Jože | Trontelj | Podgorica 10 | 1290 | Grosuplje |
96 | Katja | Trontelj | Ponova vas 57A | 1290 | Grosuplje |
97 | Štefan | Veselko | Ob Ljubljanici 6 | 1000 | Ljubljana |
98 | Anton | Vidic | Cikava 26 | 1290 | Grosuplje |
99 | Anton | Vidic ml. | Rožna dolina c.II/ 28 | 1000 | Ljubljana |
100 | Blaž | Virant | Pod hribom I / 5 | 1290 | Grosuplje |
101 | Slavko | Vovk | Martinova 65 | 1000 | Ljubljana |
102 | Ladislav | Vozelj | Dragovšek 18 | 1275 | Šmartno pri Litiji |
103 | Franc | Vrhovec | Polica 23/A | 1290 | Grosuplje |
104 | Janez | Vrhovec | Polica 23 | 1290 | Grosuplje |
105 | Franc | Vrhovec ml. | Polica 23 | 1290 | Grosuplje |
106 | Lan | Vukolić | Hribarjeva cesta 8 | 1290 | Grosuplje |
107 | Drago | Zadel | Žabjek 15 | 1294 | Višnja Gora |
108 | Franc | Zadravec | Pod gozdom II / 19 | 1290 | Grosuplje |
109 | Aleš | Zajc | Velika Ilova Gora 12 | 1312 | Videm-Dobrepolje |
110 | Drago | Zakrajšek | Velika Loka 43A | 1290 | Grosuplje |
111 | Marjan | Zatler | Mali vrh pri Šmarju 37 | 1293 | Šmarje Sap |
112 | Franc | Zaviršek | Brinje II / 20 | 1290 | Grosuplje |
113 | Marjan | Zaviršek | Brezje 26 | 1290 | Grosuplje |
114 | Franc | Zupančič | Veliko Mlačevo 63 | 1290 | Grosuplje |
115 | Branko | Žnidaršič | Oslica 20 | 1295 | Ivančna Gorica |
116 | Marta | Žnidaršič | Jurčičeva 13 | 1293 | Šmarje Sap |
117 | Marko | Žnidaršič | Jurčičeva 13 | 1293 | Šmarje Sap |
122 | Jože | Zupančič | Radohova Vas 4B | 1295 | Ivančna Gorica |
123 | Mirhad | Bajrić | Stranska pot I/13 | 1290 | Grosuplje |
124 | Nermin | Nuhanović | Polica 11 | 1290 | Grosuplje |
125 |